 
											
																															
																															
С 1 по 5 ноября мы работаем по следующему графику: с 10:00-16:00, в будние дни.
 Мотопомпы высоконапорные серий МПБВ и МПДВ отличаются высоким значением напора воды и отлично подходят для использования при пожаротушении и подачи воды на большие высоты и расстояния.
Мотопомпы высоконапорные серий МПБВ и МПДВ отличаются высоким значением напора воды и отлично подходят для использования при пожаротушении и подачи воды на большие высоты и расстояния.
Мотопомпы этой серии предназначены для перекачивания чистой и легкозагрязненной воды температурой от +5 до +60 °С, содержащей взвесь крупных твердых включений (песка, гравия, щебня) размером не более 3,5 мм.
Все мотопомпы серии МПБВ и МПДВ включают в стандартную комплектацию:
Все мотопомпы сертифицированы по стандартам CE и TUV.
| Фото | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
|   | Мотопомпа МБДВ-80 | ||
|   | Мотопомпа МПДВ-50-2 | ||
|   | Мотопомпа МПБВ-50-2 | ||
|   | Мотопомпа МПБВ-50 | 
| Характеристики / Модель | МПБВ-50 | МПБВ-50-2 | МПДВ-50-2 | МПБВ-80 | 
| Диаметр входного патрубка, мм (дюймов) | 50 (2”) | 50 (2”) | 50 (2”) | 76 (3”) | 
| Диаметр выходного патрубка, мм (дюймов) | 50 (2”) | 50 (2”) | 50 (2”) | 76 (3”) | 
| Максимальная подача, л/мин (м3/час)* | 460 (28)* | 330 (20)* | 330 (20)* | 660 (40)* | 
| Максимальный напор, м* | 35* | 75* | 75* | 65* | 
| Максимальная высота самовсасывания, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Скорость самовсасывания, сек/4м | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Модель двигателя | LT200P | LT200P | LT390Q1 | |
| Тип двигателя | 4-х тактный OHV | 4-х тактный OHV | 4-х тактный | 4-х тактный OHV | 
| Вид топлива | бензин | бензин | дизель | бензин | 
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 1,75 | 1,75 | 1,55 | 3,17 | 
| Емкость топливного бака, л | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 06.май | 
| Размеры (ДхШхВ), мм | 510х420х457 | 510х420х457 | 560х460х565 | 635х505х570 | 
| Сухой вес (ручной старт), кг | 29 | 30 | 47 | 47 | 
* Приведены максимальные характеристики подачи и напора. В реальной рабочей точке их значения будут меньше и будут изменяться в зависимости от соотношения этих параметров.